Dimanche 13 décembre 2015 - deuxième tour des élections régionales -
| TABLEAU DES RESULTATS à Commequiers 13 DECEMBRE 2015 | |||||||
| 19 h30 | Sal Communale | % votants | Mairie | % votants | totaux | % votants | |
| INSCRITS | 1337 | xxxxxx | 1291 | xxxxxx | 2628 | xxxxxx | |
| ABSTENTIONS | 623 | 46,60% | 594 | 46,01% | 1217 | 46,31% | |
| VOTANTS | 714 | 55,31% | 697 | 53,99% | 1411 | 53,69% | |
| Blancs | 14 | 1,96% | 11 | 1,58% | 25 | 1,77% | |
| NULS | 17 | 2,38% | 20 | 2,87% | 37 | 2,62% | |
| EXPRIMES | 683 | 51,08% | 666 | 51,59% | 1349 | 51,33% | |
| voix | voix | voix | sigle | ||||
| Gannat Pascal | 174 | 25,48% | 194 | 29,13% | 368 | 27,28% | F N | 
| Retailleau Bruno | 315 | 46,12% | 312 | 46,85% | 627 | 46,48% | LUD | 
| Clergeau Christophe | 194 | 28,40% | 160 | 24,02% | 354 | 26,24% | LUG | 
| 683 | 100,00% | 666 | 100,00% | 1349 | 100,00% | ||
